Acompanhe diariamente as cotações dos Metais na LME (London Metal Exchange) e do Dólar.
| Dia | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dólar R$/US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/Dez | 11,299.00 | 3,315.00 | 2,860.00 | 1,946.00 | 39,000.00 | 14,695.00 | 5,3338 |
| 02/Dez | 11,285.00 | 3,350.50 | 2,858.50 | 1,965.00 | 39,250.00 | 14,725.00 | 5,3469 |
| 03/Dez | 11,437.00 | 3,240.50 | 2,854.00 | 1,961.00 | 39,950.00 | 14,680.00 | 5,3465 |
| 04/Dez | 11,472.00 | 3,226.00 | 2,854.00 | 1,962.00 | 40,295.00 | 14,725.00 | 5,3114 |
| 05/Dez | 11,645.00 | 3,222.00 | 2,865.00 | 1,967.00 | 40,300.00 | 14,720.00 | 5,2952 |
| Média Semana 49 | 11,427.60 | 3,270.80 | 2,858.30 | 1,960.20 | 39,759.00 | 14,709.00 | 5,3268 |
| 08/Dez | 11,695.00 | 3,256.00 | 2,867.50 | 1,961.50 | 40,450.00 | 14,705.00 | 5,3405 |
| 09/Dez | 11,563.50 | 3,262.00 | 2,832.00 | 1,939.00 | 40,125.00 | 14,665.00 | 5,4249 |
| 10/Dez | 11,645.00 | 3,259.00 | 2,836.50 | 1,937.00 | 40,660.00 | 14,550.00 | 5,4570 |
| 11/Dez | 11,740.00 | 3,320.00 | 2,864.00 | 1,936.00 | 40,550.00 | 14,450.00 | 5,4656 |
| 12/Dez | 11,816.00 | 3,242.00 | 2,845.50 | 1,932.00 | 41,905.00 | 14,420.00 | 5,4237 |
| Média Semana 50 | 11,691.90 | 3,267.80 | 2,849.10 | 1,941.10 | 40,738.00 | 14,558.00 | 5,4223 |
| 15/Dez | 11,774.50 | 3,127.00 | 2,841.00 | 1,904.50 | 41,105.00 | 14,225.00 | 5,4011 |
| 16/Dez | 11,636.00 | 3,027.00 | 2,833.50 | 1,901.00 | 41,100.00 | 14,125.00 | 5,3929 |
| 17/Dez | 11,720.00 | 3,033.50 | 2,851.50 | 1,914.00 | 42,150.00 | 14,275.00 | 5,4505 |
| 18/Dez | 11,721.50 | 3,036.00 | 2,852.50 | 1,913.00 | 42,950.00 | 14,335.00 | 5,5093 |
| 19/Dez | 11,845.00 | 3,040.00 | 2,896.00 | 1,937.00 | 43,725.00 | 14,565.00 | 5,5283 |
| Média Semana 51 | 11,739.40 | 3,052.70 | 2,854.90 | 1,913.90 | 42,206.00 | 14,305.00 | 5,4564 |
| 22/Dez | 11,940.00 | 3,033.50 | 2,898.50 | 1,924.00 | 42,700.00 | 14,885.00 | 5,5160 |
| 23/Dez | 12,070.00 | 3,086.50 | 2,916.00 | 1,946.00 | 43,600.00 | 15,465.00 | 5,5389 |
| 24/Dez | 12,253.00 | 3,059.50 | 2,932.00 | 1,945.50 | 43,155.00 | 15,435.00 | 5,5643 |
| 25/Dez | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado | 5,5350 |
| 26/Dez | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado |
| Média Semana 52 | 12,087.67 | 3,059.83 | 2,915.50 | 1,938.50 | 43,151.67 | 15,261.67 | 5,5386 |
| 29/Dez | 12,306.00 | 3,056.00 | 2,913.50 | 1,955.00 | 42,900.00 | 15,850.00 | 5,5413 |
| 30/Dez | 12,512.00 | 3,099.00 | 2,945.00 | 1,980.00 | 41,625.00 | 16,475.00 | 5,5739 |
| 31/Dez | 12,504.00 | 3,063.50 | 2,968.00 | 1,962.00 | 40,900.00 | 16,485.00 | 5,5024 |
| 01/Jan | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado | 5,5024 |
| 02/Jan | 12,571.00 | 3,106.00 | 2,986.00 | 1,968.00 | 42,050.00 | 16,765.00 | feriado |
| Média Semana 01 | 12,473.25 | 3,081.13 | 2,953.13 | 1,966.25 | 41,868.75 | 16,393.75 | 5,5300 |
| Média Mensal | 11,803.79 | 3,159.74 | 2,875.45 | 1,942.31 | 41,352.14 | 14,878.81 | 5,4454 |
Desenvolvido por Designa Web