ACOMPANHE AS INFORMAÇÕES DIÁRIAS DA LME E DÓLAR
Acompanhe diariamente as cotações dos Metais na LME (London Metal Exchange) e do Dólar.
Tabela de informações diárias de maio
Selecione o mês
| Dia | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dólar R$/US$ | 30/Mar | 12,137.00 | 3,161.00 | 3,482.00 | 1,873.00 | 46,850.00 | 17,040.00 | 5,2376 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/Abr | 13,212.00 | 3,444.50 | 3,662.00 | 1,939.00 | 50,300.00 | 19,275.00 | 5,0083 |
| 28/Abr | 12,890.50 | 3,365.00 | 3,600.00 | 1,938.00 | 49,260.00 | 19,050.00 | 4,9700 |
| 29/Abr | 12,992.00 | 3,331.00 | 3,604.00 | 1,953.50 | 49,800.00 | 19,270.00 | 4,9878 |
| 30/Abr | 13,015.50 | 3,363.00 | 3,525.50 | 1,937.50 | 49,550.00 | 19,325.00 | 4,9985 |
| 01/Mai | 12,895.00 | 3,349.00 | 3,584.00 | 1,945.00 | 49,200.00 | 19,180.00 | 4,9886 |
| Média Semana 18 | 13,001.00 | 3,370.50 | 3,595.10 | 1,942.60 | 49,622.00 | 19,220.00 | 4,9906 |
| 04/Mai | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado |
| 05/Mai | 12,970.00 | 3,348.00 | 3,632.50 | 1,967.00 | 49,800.00 | 19,295.00 | 4,9587 |
| 06/Mai | 13,351.50 | 3,402.00 | 3,597.00 | 1,987.00 | 52,465.00 | 19,450.00 | 4,9242 |
| 07/Mai | 13,326.00 | 3,425.00 | 3,559.00 | 1,980.00 | 54,550.00 | 18,825.00 | 4,9274 |
| 08/Mai | 13,445.00 | 3,417.00 | 3,560.50 | 1,967.00 | 53,910.00 | 18,890.00 | 4,9170 |
| Média Semana 19 | 13,273.13 | 3,398.00 | 3,587.25 | 1,975.25 | 52,681.25 | 19,115.00 | 4,9432 |
| 11/Mai | 13,673.00 | 3,442.00 | 3,655.00 | 1,977.00 | 54,975.00 | 18,955.00 | 4,8999 |
| 12/Mai | 13,872.00 | 3,498.00 | 3,639.50 | 2,005.00 | 55,425.00 | 18,725.00 | 4,8973 |
| 13/Mai | 14,097.00 | 3,517.00 | 3,729.50 | 2,035.00 | 55,750.00 | 19,020.00 | 4,8977 |
| 14/Mai | 13,986.00 | 3,596.00 | 3,768.00 | 2,007.00 | 55,800.00 | 18,915.00 | 4,9118 |
| Média Semana 20 | 13,836.30 | 3,516.00 | 3,685.40 | 2,003.80 | 54,970.00 | 18,801.00 | 4,9175 |
| 18/Mai | 13,428.00 | 3,529.00 | 3,637.00 | 1,995.00 | 52,400.00 | 18,235.00 | 5,0654 |
| 19/Mai | 13,410.00 | 3,517.00 | 3,665.00 | 1,967.50 | 52,800.00 | 18,800.00 | 5,0093 |
| Média Semana 21 | 13,419.00 | 3,523.00 | 3,651.00 | 1,981.25 | 52,600.00 | 18,517.50 | 5,0374 |
| Média Mensal | 13,500.58 | 3,463.92 | 3,638.50 | 1,985.63 | 53,331.25 | 18,890.00 | 4,9482 |
Resumo Técnico fornecido por Investing.com Brasil.