Acompanhe diariamente as cotações dos Metais na LME (London Metal Exchange) e do Dólar.
| Dia | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dólar R$/US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/Fev | 12,987.00 | 3,372.00 | 3,042.00 | 1,932.00 | 49,600.00 | 16,540.00 | 5,2301 |
| 03/Fev | 13,295.00 | 3,290.00 | 3,103.00 | 1,934.00 | 48,600.00 | 17,175.00 | 5,2587 |
| 04/Fev | 13,247.00 | 3,333.50 | 3,047.50 | 1,910.00 | 48,300.00 | 17,220.00 | 5,2236 |
| 05/Fev | 12,822.00 | 3,255.00 | 3,014.00 | 1,904.00 | 46,700.00 | 16,680.00 | 5,2359 |
| 06/Fev | 12,840.00 | 3,290.00 | 3,045.00 | 1,906.00 | 45,845.00 | 16,800.00 | 5,2580 |
| Média Semana 06 | 13,038.20 | 3,308.10 | 3,050.30 | 1,917.20 | 47,809.00 | 16,883.00 | 5,2413 |
| 09/Fev | 12,980.00 | 3,325.50 | 3,083.50 | 1,903.00 | 48,110.00 | 17,050.00 | 5,2341 |
| 10/Fev | 13,002.00 | 3,342.00 | 3,063.00 | 1,910.50 | 47,975.00 | 16,980.00 | 5,1943 |
| 11/Fev | 13,327.00 | 3,437.00 | 3,098.00 | 1,938.50 | 50,350.00 | 17,720.00 | 5,2021 |
| 12/Fev | 13,172.00 | 3,396.00 | 3,117.00 | 1,949.00 | 49,500.00 | 17,465.00 | 5,1836 |
| 13/Fev | 12,719.00 | 3,295.00 | 2,996.00 | 1,918.00 | 48,300.00 | 16,810.00 | 5,1674 |
| Média Semana 07 | 13,040.00 | 3,359.10 | 3,071.50 | 1,923.80 | 48,847.00 | 17,205.00 | 5,1963 |
| 16/Fev | 12,757.00 | 3,256.00 | 3,037.50 | 1,902.50 | 46,295.00 | 16,760.00 | 5,2288 |
| 17/Fev | 12,561.00 | 3,250.00 | 3,014.00 | 1,899.00 | 46,000.00 | 16,665.00 | feriado |
| 18/Fev | 12,603.00 | 3,277.00 | 3,035.00 | 1,904.00 | 45,950.00 | 16,840.00 | feriado |
| 19/Fev | 12,626.00 | 3,292.00 | 3,026.00 | 1,908.50 | 46,045.00 | 16,940.00 | 5,2349 |
| 20/Fev | 12,750.00 | 3,309.00 | 3,053.00 | 1,902.00 | 45,500.00 | 17,155.00 | 5,2257 |
| Média Semana 08 | 12,659.40 | 3,276.80 | 3,033.10 | 1,903.20 | 45,958.00 | 16,872.00 | 5,2298 |
| 23/Fev | 12,832.00 | 3,324.00 | 3,070.00 | 1,911.00 | 47,500.00 | 17,355.00 | 5,2006 |
| 24/Fev | 13,011.00 | 3,351.00 | 3,077.00 | 1,903.00 | 48,905.00 | 17,585.00 | 5,1635 |
| 25/Fev | 13,171.00 | 3,352.00 | 3,107.00 | 1,915.00 | 53,000.00 | 17,750.00 | 5,1682 |
| 26/Fev | 13,215.00 | 3,342.00 | 3,121.00 | 1,944.00 | 53,600.00 | 17,480.00 | 5,1440 |
| 27/Fev | 13,439.50 | 3,327.00 | 3,157.50 | 1,928.00 | 57,425.00 | 17,685.00 | 5,1382 |
| Média Semana 09 | 13,133.70 | 3,339.20 | 3,106.50 | 1,920.20 | 52,086.00 | 17,571.00 | 5,1629 |
| Média Mensal | 12,967.83 | 3,320.80 | 3,065.35 | 1,916.10 | 48,675.00 | 17,132.75 | 5,2051 |
Desenvolvido por Designa Web