ACOMPANHE AS INFORMAÇÕES DIÁRIAS DA LME E DÓLAR
Acompanhe diariamente as cotações dos Metais na LME (London Metal Exchange) e do Dólar.
Tabela de informações diárias de Março
Selecione o mês
| Dia | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dólar R$/US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/Mar | 13,230.00 | 3,354.00 | 3,226.00 | 1,934.00 | 57,200.00 | 17,335.00 | 5,1495 |
| 03/Mar | 12,820.00 | 3,287.00 | 3,269.00 | 1,902.00 | 49,700.00 | 17,000.00 | 5,2001 | 04/Mar | 12,960.00 | 3,282.00 | 3,378.00 | 1,903.00 | 51,425.00 | 17,395.00 | 5,2870 |
| 05/Mar | 12,841.00 | 3,267.00 | 3,298.50 | 1,904.50 | 49,850.00 | 17,110.00 | 5,2091 |
| 06/Mar | 12,808.00 | 3,238.00 | 3,385.00 | 1,900.50 | 50,400.00 | 17,200.00 | 5,2447 |
| Média Semana 10 | 12,931.80 | 3,285.60 | 3,311.30 | 1,908.80 | 51,715.00 | 17,208.00 | 5,2181 |
| 09/Mar | 12,750.50 | 3,320.00 | 3,406.50 | 1,894.50 | 48,275.00 | 17,290.00 | 5,2878 |
| 10/Mar | 12,920.50 | 3,334.00 | 3,402.50 | 1,895.00 | 50,005.00 | 17,310.00 | 5,2139 |
| 11/Mar | 12,850.50 | 3,268.00 | 3,467.00 | 1,886.00 | 49,900.00 | 17,220.00 | 5,1622 |
| 12/Mar | 12,896.50 | 3,264.00 | 3,516.50 | 1,894.00 | 49,725.00 | 17,500.00 | 5,1596 |
| 13/Mar | 12,758.00 | 3,270.00 | 3,520.00 | 1,880.00 | 47,950.00 | 17,340.00 | 5,2051 |
| Média Semana 11 | 12,835.20 | 3,291.20 | 3,462.50 | 1,889.90 | 49,171.00 | 17,332.00 | 5,2057 |
| 16/Mar | 12,759.50 | 3,240.00 | 3,440.00 | 1,854.00 | 48,000.00 | 17,120.00 | 5,2541 |
| 17/Mar | 12,677.00 | 3,189.00 | 3,426.00 | 1,886.00 | 46,805.00 | 17,200.00 | 5,2647 |
| 18/Mar | 12,503.00 | 3,124.00 | 3,400.00 | 1,880.00 | 46,295.00 | 16,990.00 | 5,2022 |
| 19/Mar | 11,826.00 | 3,010.00 | 3,200.00 | 1,828.00 | 41,700.00 | 16,290.00 | 5,2112 |
| 20/Mar | 12,021.50 | 3,065.50 | 3,329.00 | 1,861.00 | 43,700.00 | 16,770.00 | 5,2587 |
| Média Semana 12 | 12,357.40 | 3,125.70 | 3,359.00 | 1,861.80 | 45,300.00 | 16,874.00 | 5,2382 |
| 23/Mar | 11,891.00 | 3,040.00 | 3,251.50 | 1,861.00 | 43,425.00 | 16,900.00 | 5,2800 |
| 25/Mar | 12,135.00 | 3,047.00 | 3,294.50 | 1,882.50 | 45,525.00 | 17,320.00 | 5,2599 |
| 26/Mar | 12,108.00 | 3,077.00 | 3,332.00 | 1,850.00 | 44,400.00 | 17,020.00 | 5,2275 |
| 27/Mar | 12,046.00 | 3,075.00 | 3,292.00 | 1,855.00 | 44,850.00 | 17,010.00 | 5,2308 | Média Semana 13 | 12,011.70 | 3,055.20 | 3,282.50 | 1,859.70 | 44,390.00 | 17,016.00 | 5,2484 |
| 30/Mar | 12,137.00 | 3,161.00 | 3,482.00 | 1,873.00 | 46,850.00 | 17,040.00 | 5,2376 |
| 31/Mar | 12,160.00 | 3,184.50 | 3,585.00 | 1,881.00 | 45,610.00 | 16,860.00 | 5,2353 |
| Média Semana 14 | 12,148.50 | 3,172.75 | 3,533.50 | 1,877.00 | 46,230.00 | 16,950.00 | 5,2365 |
| Média Mensal | 12,498.98 | 3,187.91 | 3,370.16 | 1,879.77 | 47,515.45 | 17,093.18 | 5,2284 |
Resumo Técnico fornecido por Investing.com Brasil.