ACOMPANHE AS INFORMAÇÕES DIÁRIAS DA LME E DÓLAR
Acompanhe diariamente as cotações dos Metais na LME (London Metal Exchange) e do Dólar.
Tabela de informações diárias de OUTUBRO
Selecione o mês
| Dia | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dólar R$/US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/Set | 10,233.00 | 2,974.50 | 2,672.00 | 1,957.00 | 34,755.00 | 15,065.00 | 5,3445 |
| 30/Set | 10,300.00 | 3,010.00 | 2,668.50 | 1,957.00 | 35,285.00 | 15,075.00 | 5,3229 |
| 01/Out | 10,263.00 | 3,027.00 | 2,683.50 | 1,958.00 | 36,000.00 | 14,965.00 | 5,3186 |
| 02/Out | 10,455.00 | 3,102.00 | 2,700.00 | 1,987.50 | 36,375.00 | 15,110.00 | 5,3208 |
| 03/Out | 10,537.50 | 3,057.00 | 2,703.00 | 1,985.00 | 37,700.00 | 15,230.00 | 5,3449 |
| Média Semana 40 | 10,357.70 | 3,034.10 | 2,685.40 | 1,968.90 | 36,023.00 | 15,089.00 | 5,3303 |
| 06/Out | 10,609.50 | 3,071.00 | 2,713.00 | 1,968.00 | 36,750.00 | 15,185.00 | 5,3498 |
| 07/Out | 10,643.00 | 3,086.00 | 2,713.50 | 1,969.00 | 36,585.00 | 15,310.00 | 5,3226 |
| 08/Out | 10,738.00 | 3,092.50 | 2,750.50 | 1,967.00 | 36,505.00 | 15,190.00 | 5,3363 |
| 09/Out | 10,866.50 | 3,111.00 | 2,786.50 | 1,992.00 | 36,900.00 | 15,325.00 | 5,3427 |
| 10/Out | 10,735.00 | 3,113.00 | 2,799.50 | 1,978.00 | 36,500.00 | 15,175.00 | 5,3538 |
| Média Semana 41 | 10,718.40 | 3,094.70 | 2,752.60 | 1,974.80 | 36,648.00 | 15,237.00 | 5,3410 |
| 13/Out | 10,617.50 | 3,119.00 | 2,774.00 | 1,956.50 | 35,925.00 | 15,040.00 | 5,4446 |
| 14/Out | 10,600.00 | 3,049.00 | 2,734.00 | 1,940.00 | 35,175.00 | 14,910.00 | 5,4629 |
| 15/Out | 10,702.00 | 3,151.00 | 2,752.50 | 1,951.50 | 35,600.00 | 15,050.00 | 5,4982 |
| 16/Out | 10,495.00 | 3,100.00 | 2,775.00 | 1,940.00 | 35,360.00 | 14,975.00 | 5,4464 |
| 17/Out | 10,527.50 | 3,080.00 | 2,789.50 | 1,936.00 | 35,075.00 | 14,930.00 | 5,4354 |
| Média Semana 42 | 10,588.40 | 3,099.80 | 2,765.00 | 1,944.80 | 35,427.00 | 14,981.00 | 5,4575 |
| 20/Out | 10,581.00 | 3,159.00 | 2,773.00 | 1,938.00 | 34,775.00 | 14,925.00 | 5,4390 |
| 21/Out | 10,612.00 | 3,326.00 | 2,781.00 | 1,949.00 | 35,400.00 | 14,985.00 | 5,3771 |
| 22/Out | 10,600.00 | 3,325.00 | 2,818.00 | 1,953.00 | 35,555.00 | 14,935.00 | 5,3848 |
| 23/Out | 10,797.00 | 3,221.00 | 2,845.00 | 1,973.00 | 35,750.00 | 15,110.00 | 5,3898 |
| 24/Out | 10,807.00 | 3,227.00 | 2,853.00 | 1,979.00 | 35,925.00 | 15,085.00 | 5,3840 |
| Média Semana 43 | 10,679.40 | 3,251.60 | 2,814.00 | 1,958.40 | 35,481.00 | 15,008.00 | 5,3949 |
| 27/Out | 10,987.00 | 3,280.00 | 2,879.00 | 1,987.00 | 36,435.00 | 15,155.00 | 5,3797 |
| 28/Out | 10,917.00 | 3,165.00 | 2,859.00 | 1,977.00 | 36,200.00 | 15,035.00 | 5,3744 |
| 29/Out | 11,067.50 | 3,259.00 | 2,891.50 | 1,999.00 | 36,260.00 | 15,130.00 | 5,3690 |
| 30/Out | 10,949.00 | 3,139.50 | 2,826.00 | 1,986.00 | 36,005.00 | 15,025.00 | 5,3416 |
| 31/Out | 10,901.50 | 3,170.00 | 2,885.00 | 2,000.00 | 36,300.50 | 15,055.00 | 5,3850 |
| Média Semana 44 | 10,964.40 | 3,202.70 | 2,868.10 | 1,989.80 | 36,240.10 | 15,080.00 | 5,3699 |
| Média Mensal | 10,696.02 | 3,149.13 | 2,786.30 | 1,968.24 | 36,045.89 | 15,079.78 | 5,3827 |
Resumo Técnico fornecido por Investing.com Brasil.