ACOMPANHE AS INFORMAÇÕES DIÁRIAS DA LME E DÓLAR
Acompanhe diariamente as cotações dos Metais na LME (London Metal Exchange) e do Dólar.
A LME é o centro mundial para o comércio de metais industriais. A maior parte dos negócios de metais não-ferrosos do mundo é negociada nas plataformas da LME, cujos preços são usados como referência global. Os investidores valorizam a LME como uma bolsa de futuros vibrante, mas também por suas estreitas ligações com a indústria.
Tabela de informações diárias de julho
Selecione o mês
Dia | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dólar R$/US$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30/Jun | 10,040.00 | 2,764.00 | 2,593.00 | 2,025.00 | 33,845.00 | 15,020.00 | 5,4759 |
01/Jul | 10,061.00 | 2,719.00 | 2,604.00 | 2,014.50 | 34,075.00 | 14,965.00 | 5,4571 | 02/Jul | 10,045.00 | 2,710.50 | 2,602.00 | 2,022.50 | 33,645.00 | 15,085.00 | 5,4511 | 03/Jul | 10,120.00 | 2,727.50 | 2,604.00 | 2,030.50 | 33,850.00 | 15,250.00 | 5,4512 |
04/Jul | 9,970.50 | 2,714.00 | 2,588.00 | 2,041.00 | 33,775.00 | 15,120.00 | 5,4208 |
Média Semana 27 | 10,047.30 | 2,727.00 | 2,598.20 | 2,026.70 | 33,838.00 | 15,088.00 | 5,4512 |
07/Jul | 9,893.00 | 2,672.00 | 2,566.00 | 2,013.00 | 33,535.00 | 14,920.00 | 5,4090 |
08/Jul | 9,925.00 | 2,699.00 | 2,587.00 | 2,032.50 | 33,525.00 | 14,940.00 | 5,4552 |
09/Jul | 9,635.00 | 2,717.50 | 2,580.00 | 2,017.00 | 33,325.00 | 14,825.00 | 5,4571 |
10/Jul | 9,752.00 | 2,783.00 | 2,609.00 | 2,029.00 | 33,800.00 | 15,100.00 | 5,4626 |
11/Jul | 9,637.50 | 2,743.00 | 2,591.50 | 1,995.00 | 33,500.00 | 14,955.00 | 5,5433 |
Média Semana 28 | 9,768.50 | 2,722.90 | 2,586.70 | 2,017.30 | 33,537.00 | 14,948.00 | 5,4654 |
14/Jul | 9,555.00 | 2,711.00 | 2,586.00 | 1,965.50 | 33,555.00 | 14,885.00 | 5,5722 | 15/Jul | 9,564.00 | 2,699.00 | 2,594.00 | 1,967.00 | 33,400.00 | 14,840.00 | 5,5595 |
16/Jul | 9,563.00 | 2,677.00 | 2,568.00 | 1,953.00 | 32,700.00 | 14,800.00 | 5,5576 |
17/Jul | 9,586.00 | 2,701.00 | 2,557.00 | 1,940.00 | 32,735.00 | 14,800.00 | 5,5722 |
18/Jul | 9,667.00 | 2,780.50 | 2,591.50 | 1,978.00 | 33,160.00 | 14,900.00 | 5,5737 |
Média Semana 29 | 9,587.00 | 2,713.70 | 2,579.30 | 1,960.70 | 33,110.00 | 14,845.00 | 5,5670 |
21/Jul | 9,773.50 | 2,846.00 | 2,649.00 | 1,976.50 | 33,775.00 | 15,275.00 | 5,5466 | 22/Jul | 9,818.50 | 2,822.00 | 2,638.50 | 1,978.00 | 33,800.00 | 15,290.00 | 5,5625 |
23/Jul | 9,862.00 | 2,862.00 | 2,645.00 | 2,007.00 | 34,550.00 | 15,330.00 | 5,5709 |
24/Jul | 9,861.00 | 2,854.00 | 2,646.50 | 2,007.00 | 34,955.00 | 15,330.00 | 5,5537 |
25/Jul | 9,788.00 | 2,844.50 | 2,657.00 | 2,008.00 | 34,995.00 | 15,245.00 | 5,5239 |
Média Semana 30 | 9,820.60 | 2,845.70 | 2,647.20 | 1,995.30 | 34,415.00 | 15,294.00 | 5,5515 |
Média Mensal | 9,793.53 | 2,751.71 | 2,603.32 | 1,998.68 | 33,718.68 | 15,045.00 | 5,5105 |
Resumo Técnico fornecido por Investing.com Brasil.