ACOMPANHE AS INFORMAÇÕES DIÁRIAS DA LME E DÓLAR
Acompanhe diariamente as cotações dos Metais na LME (London Metal Exchange) e do Dólar.
A LME é o centro mundial para o comércio de metais industriais. A maior parte dos negócios de metais não-ferrosos do mundo é negociada nas plataformas da LME, cujos preços são usados como referência global. Os investidores valorizam a LME como uma bolsa de futuros vibrante, mas também por suas estreitas ligações com a indústria.
Tabela de informações diárias de ABRIL
Selecione o mês
Dia | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dólar R$/US$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31/Mar | 9,673.00 | 2,829.00 | 2,518.50 | 2,002.00 | 35,905.00 | 15,715.00 | 5,7660 |
01/Abr | 9,652.00 | 2,817.00 | 2,499.00 | 1,973.00 | 37,200.00 | 15,850.00 | 5,7422 |
02/Abr | 9,646.00 | 2,774.00 | 2,480.00 | 1,949.50 | 38,575.00 | 15,795.00 | 5,7051 | 03/Abr | 9,397.00 | 2,724.50 | 2,436.50 | 1,931.00 | 37,195.00 | 15,650.00 | 5,6923 |
04/Abr | 8,830.50 | 2,648.50 | 2,355.50 | 1,892.00 | 36,050.00 | 15,050.00 | 5,6067 | Média Semana 14 | 9,439.70 | 2,758.60 | 2,457.90 | 1,949.50 | 36,985.00 | 15,612.00 | 5,7025 |
07/Abr | 8,825.00 | 2,576.50 | 2,350.00 | 1,863.00 | 34,700.00 | 14,360.00 | 5,7777 | 08/Abr | 8,760.00 | 2,612.00 | 2,366.00 | 1,857.00 | 33,650.00 | 14,270.00 | 5,8877 | 09/Abr | 8,539.00 | 2,534.00 | 2,285.00 | 1,820.00 | 29,625.00 | 13,815.00 | 5,9368 | 10/Abr | 8,978.00 | 2,622.00 | 2,343.50 | 1,867.00 | 31,150.00 | 14,590.00 | 6,0605 | 11/Abr | 9,180.00 | 2,651.00 | 2,364.00 | 1,881.50 | 31,300.00 | 15,015.00 | 5,9115 |
Média Semana 15 | 8,856.40 | 2,599.10 | 2,341.70 | 1,857.70 | 32,085.00 | 14,410.00 | 5,9148 |
Média Mensal | 9,089.72 | 2,662.17 | 2,386.61 | 1,892.67 | 34,382.78 | 14,932.78 | 5,8134 |
Resumo Técnico fornecido por Investing.com Brasil.