ACOMPANHE AS INFORMAÇÕES DIÁRIAS DA LME E DÓLAR

Tabela de informações diarias Fevereiro

Acompanhe diariamente as cotações dos Metais na LME (London Metal Exchange) e do Dólar.
A LME é o centro mundial para o comércio de metais industriais. A maior parte dos negócios de metais não-ferrosos do mundo é negociada nas plataformas da LME, cujos preços são usados como referência global. Os investidores valorizam a LME como uma bolsa de futuros vibrante, mas também por suas estreitas ligações com a indústria.o.

Selecione o mês

DIA COBRE ZINCO ALUMÍNIO CHUMBO ESTANHO NÍQUEL DÓLAR
30/01/2023 9.227,00 3.450,00 2.577,00 2.171,00 29.515,00 29.535,00 5,0767
31/01/2023 9.075,00 3.409,00 2.533,50 2.142,00 29.250,00 29.400,00 5,0959
01/02/2023 9.175,00 3.439,50 2.611,00 2.145,00 29.550,00 30.060,00 5,0993
02/02/2023 9.114,00 3.350,00 2.572,50 2.131,00 29.250,00 28.735,00 5,0721
03/02/2023 9.060,00 3.361,00 2.560,00 2.113,50 28.650,00 29.110,00 4,9901
MÉDIA SEMANAL 9.130,20 3.401,90 2.570,80 2.140,50 29.243,00 29.368,00 5,0668
06/02/2023 8.891,50 3.200,00 2.486,50 2.102,00 26.805,00 27.450,00 5,1030
07/02/2023 8.865,00 3.137,00 2.472,50 2.069,00 27.050,00 26.810,00 5,1763
08/02/2023 9.006,00 3.202,00 2.469,00 2.130,00 28.050,00 27.300,00 5,1695
09/02/2023 8.953,50 3.180,00 2.424,50 2.130,00 27.675,00 27.050,00 5,2036
10/02/2023 8.905,00 3.119,00 2.435,00 2.096,00 27.550,00 27.710,00 5,2315
MÉDIA SEMANAL 8.924,20 3.167,60 2.457,50 2.105,40 27.426,00 27.264,00 5,1768
13/02/2023 8.912,00 3.042,00 2.382,50 2.089,00 27.550,00 26.755,00 5,2526
14/02/2023 8.931,50 3.134,00 2.391,00 2.096,50 27.125,00 26.900,00 5,1834
15/02/2023 8.826,00 3.067,00 2.367,00 2.062,50 26.325,00 25.805,00 5,1507
16/02/2023 8.892,00 3.035,00 2.341,50 2.034,00 26.700,00 25.860,00 5,2243
17/02/2023 8.871,00 3.037,00 2.335,00 2.048,00 26.525,00 25.600,00 5,2432
MÉDIA SEMANAL 8.886,50 3.063,00 2.363,40 2.066,00 26.845,00 26.184,00 5,2108
20/02/2023 9.015,00 3.110,00 2.392,00 2.087,00 26.100,00 25.955,00 5,2012
21/02/2023 9.103,50 3.170,00 2.430,50 2.156,00 26.850,00 26.600,00 sem cotação
22/02/2023 9.121,00 3.106,50 2.385,50 2.143,00 26.850,00 26.225,00 sem cotação
23/02/2023 9.060,00 3.087,00 2.368,50 2.089,50 26.500,00 25.600,00 5,1730
24/02/2023 8.807,00 3.021,00 2.307,00 2.066,00 25.925,00 24.850,00 5,1330
MÉDIA SEMANAL 9.021,30 3.098,90 2.376,70 2.108,30 26.445,00 25.846,00 5,1691
27/02/2023 8.751,00 3.034,50 2.314,00 2.107,00 25.250,00 24.600,00 5,1791
28/02/2023 8.844,00 3.042,50 2.300,00 2.083,00 25.110,00 24.820,00 5,1960
01/03/2023 9.066,50 3.091,50 2.364,00 2.138,00 25.650,00 25.025,00 5,2078
02/03/2023 8.896,00 3.075,00 2.366,50 2.108,00 24.850,00 24.160,00 5,2070
03/03/2023 8.945,00 3.090,00 2.361,50 2.138,00 24.125,00 24.405,00 5,2080
MÉDIA SEMANAL 8.900,50 3.066,70 2.341,20 2.114,80 24.997,00 24.602,00 5,1996
MÉDIA MENSAL 8.955,20 3.143,75 2.417,28 2.098,90 27.069,50 26.689,75 5,1657
plugins premium WordPress