ACOMPANHE AS INFORMAÇÕES DIÁRIAS DA LME E DÓLAR

Tabela de informações diarias Março

Acompanhe diariamente as cotações dos Metais na LME (London Metal Exchange) e do Dólar.
A LME é o centro mundial para o comércio de metais industriais. A maior parte dos negócios de metais não-ferrosos do mundo é negociada nas plataformas da LME, cujos preços são usados como referência global. Os investidores valorizam a LME como uma bolsa de futuros vibrante, mas também por suas estreitas ligações com a indústria.o.

Selecione o mês

DIA COBRE ZINCO ALUMÍNIO CHUMBO ESTANHO NÍQUEL DÓLAR
27/02/2023 8.751,00 3.034,50 2.314,00 2.107,00 25.250,00 24.600,00 5,1791
28/02/2023 8.844,00 3.042,50 2.300,00 2.083,00 25.110,00 24.820,00 5,1960
01/03/2023 9.066,50 3.091,50 2.364,00 2.138,00 25.650,00 25.025,00 5,2078
02/03/2023 8.896,00 3.075,00 2.366,50 2.108,00 24.850,00 24.160,00 5,2070
03/03/2023 8.945,00 3.090,00 2.361,50 2.138,00 24.125,00 24.405,00 5,2080
MÉDIA SEMANAL 8.900,50 3.066,70 2.341,20 2.114,80 24.997,00 24.602,00 5,1996
06/03/2023 8.819,00 3.030,00 2.321,50 2.117,00 24.350,00 24.450,00 5,2037
07/03/2023 8.824,00 3.012,00 2.312,50 2.088,00 24.350,00 23.960,00 5,1970
08/03/2023 8.810,00 2.990,00 2.288,50 2.087,00 23.495,00 23.500,00 5,1901
09/03/2023 8.808,00 2.967,50 2.291,00 2.076,00 23.005,00 23.225,00 5,1387
10/03/2023 8.755,00 2.941,00 2.249,00 2.077,00 22.500,00 22.675,00 5,1353
MÉDIA SEMANAL 8.803,20 2.988,10 2.292,50 2.089,00 23.540,00 23.562,00 5,1730
13/03/2023 8.651,00 2.905,00 2.236,50 2.063,00 22.900,00 22.625,00 5,1822
14/03/2023 8.905,00' 2.954,00 2.272,00 2.099,00 22.550,00 23.255,00 5,2400
15/03/2023 8.525,00 2.864,50 2.246,00 2.079,00 22.675,00 22.750,00 5,2362
16/03/2023 8.535,00 2.864,00 2.237,50 2.055,00 22.225,00 22.650,00 5,2981
17/03/2023 8.621,00 2.933,00 2.232,00 2.067,50 22.435,00 23.210,00 5,2892
MÉDIA SEMANAL 8.647,40 2.904,10 2.244,80 2.072,70 22.557,00 22.898,00 5,2491
20/03/2023 8.677,00 2.925,00 2.237,50 2.104,00 22.800,00 22.675,00 5,2679
21/03/2023 8.824,00 2.897,00 2.235,00 2.130,00 23.145,00 22.550,00 5,2467
22/03/2023 8.880,50 2.888,00 2.232,00 2.150,00 23.300,00 22.300,00 5,2444
23/03/2023 8.917,00 2.894,00 2.265,00 2.146,50 23.850,00 21.895,00 5,2648
24/03/2023 8.927,00 2.900,00 2.265,00 2.135,00 24.375,00 22.795,00 5,2632
MÉDIA SEMANAL 8.845,10 2.900,80 2.246,90 2.133,10 23.494,00 22.443,00 5,2574
27/03/2023 8.876,00 2.914,00 2.298,00 2.125,00 25.625,00 23.875,00 5,2921
28/03/2023 8.934,00 2.937,00 2.315,00 2.156,00 26.050,00 23.600,00 5,2306
29/03/2023 9.052,00 3.035,00 2.366,00 2.182,00 26.100,00 24.200,00 5,1733
30/03/2023 9.038,50 2.980,00 2.344,00 2.174,00 25.900,00 23.185,00 5,1493
31/03/2023 8.935,00 2.906,50 2.336,50 2.145,00 26.075,00 23.100,00 5,1254
MÉDIA SEMANAL 8.967,10 2.954,50 2.331,90 2.156,40 25.950,00 23.592,00 5,1941
MÉDIA MENSAL 8.835,72 2.956,26 2.290,11 2.114,78 24.014,35 23.307,17 5,2170
plugins premium WordPress