ACOMPANHE AS INFORMAÇÕES DIÁRIAS DA LME E DÓLAR

Tabela de informações diarias Abril

Acompanhe diariamente as cotações dos Metais na LME (London Metal Exchange) e do Dólar.
A LME é o centro mundial para o comércio de metais industriais. A maior parte dos negócios de metais não-ferrosos do mundo é negociada nas plataformas da LME, cujos preços são usados como referência global. Os investidores valorizam a LME como uma bolsa de futuros vibrante, mas também por suas estreitas ligações com a indústria.o.

Selecione o mês

DIA COBRE ZINCO ALUMÍNIO CHUMBO ESTANHO NÍQUEL DÓLAR
03/04/2023 8.966,00 2.937,00 2.380,50 2.137,00 25.900,00 23.560,00 5,0804
04/04/2023 8.930,00 2.893,00 2.341,50 2.122,00 25.825,00 22.910,00 5,0637
05/04/2023 8.780,00 2.848,00 2.306,00 2.119,50 24.675,00 22.710,00 5,0762
06/04/2023 8.836,00 2.810,50 2.300,50 2.128,00 24.950,00 22.500,00 5,0447
07/04/2023 feriado feriado feriado feriado feriado feriado 5,0683
MÉDIA SEMANAL 8.878,00 2.872,13 2.332,13 2.126,63 25.337,50 22.920,00 5,0663
10/04/2023 feriado feriado feriado feriado feriado feriado sem cotação
11/04/2023 8.837,50 2.784,00 2.268,00 2.121,00 24.050,00 22.850,00 5,0834
12/04/2023 8.803,00 2.751,00 2.258,50 2.142,00 23.940,00 22.890,00 5,0128
13/04/2023 9.001,50 2.830,00 2.330,00 2.162,00 24.795,00 23.210,00 4,9496
14/04/2023 9.082,00 2.902,00 2.356,00 2.185,00 24.800,00 24.165,00 4,9097
MÉDIA SEMANAL 8.931,00 2.816,75 2.303,13 2.152,50 24.396,25 23.278,75 4,9889
17/04/2023 8.985,00 2.846,00 2.364,50 2.132,00 27.225,00 24.455,00 4,9455
18/04/2023 8.966,00 2.855,00 2.401,00 2.159,00 27.660,00 24.960,00 4,9421
19/04/2023 8.875,00 2.767,00 2.382,00 2.156,00 26.750,00 24.465,00 4,9678
20/04/2023 8.875,00 2.755,50 2.410,00 2.184,00 27.250,00 25.540,00 5,0467
21/04/2023 8.816,00 2.739,00 2.388,50 2.204,00 27.000,00 24.335,00 5,0497
MÉDIA SEMANAL 8.903,40 2.792,50 2.389,20 2.167,00 27.177,00 24.751,00 4,9904
24/04/2023 8.762,50 2.670,00 2.354,50 2.164,00 26.950,00 24.130,00 sem cotação
25/04/2023 8.521,00 2.618,00 2.313,00 2.162,00 26.270,00 23.865,00 5,0595
26/04/2023 8.579,00 2.614,50 2.339,50 2.123,00 25.610,00 23.650,00 5,0613
27/04/2023 8.465,50 2.610,00 2.302,00 2.122,00 25.950,00 23.655,00 5,0585
28/04/2023 8.571,00 2.680,00 2.342,00 2.162,00 26.350,00 23.770,00 5,0150
MÉDIA SEMANAL 8.579,80 2.638,50 2.330,20 2.146,60 26.226,00 23.814,00 5,0486
MÉDIA MENSAL 8.814,00 2.772,81 2.341,00 2.149,14 25.886,11 23.756,67 5,0242
plugins premium WordPress