ACOMPANHE AS INFORMAÇÕES DIÁRIAS DA LME E DÓLAR

Tabela de informações diarias Junho

Acompanhe diariamente as cotações dos Metais na LME (London Metal Exchange) e do Dólar.
A LME é o centro mundial para o comércio de metais industriais. A maior parte dos negócios de metais não-ferrosos do mundo é negociada nas plataformas da LME, cujos preços são usados como referência global. Os investidores valorizam a LME como uma bolsa de futuros vibrante, mas também por suas estreitas ligações com a indústria.o.

Selecione o mês

DIA COBRE ZINCO ALUMÍNIO CHUMBO ESTANHO NÍQUEL DÓLAR
29/05/2023 feriado feriado feriado feriado feriado feriado 5,0114
30/05/2023 8.122,00 2.323,50 2.230,00 2.078,00 25.705,00 21.235,00 4,9954
31/05/2023 8.017,00 2.228,00 2.255,00 2.035,50 25.375,00 20.450,00 5,0593
01/06/2023 8.210,50 2.271,00 2.281,00 1.989,00 25.575,00 20.850,00 5,0959
02/06/2023 8.337,00 2.302,00 2.263,50 2.010,00 26.295,00 21.490,00 5,0350
MÉDIA SEMANAL 8.171,63 2.281,13 2.257,38 2.028,13 25.737,50 21.006,25 5,0394
05/06/2023 8.265,00 2.271,00 2.216,00 2.040,00 26.000,00 20.610,00 4,9558
06/06/2023 8.311,00 2.290,00 2.172,00 2.035,00 26.250,00 21.050,00 4,9236
07/06/2023 8.352,00 2.382,00 2.169,00 2.057,00 26.050,00 21.005,00 4,9292
08/06/2023 8.243,00 2.371,00 2.187,50 2.029,50 25.950,00 21.110,00 4,9119
09/06/2023 8.368,00 2.397,00 2.221,00 2.060,00 27.075,00 21.390,00 sem cotação
MÉDIA SEMANAL 8.307,80 2.342,20 2.193,10 2.044,30 26.265,00 21.033,00 4,9301
12/06/2023 8.287,00 2.356,50 2.188,00 2.090,00 26.350,00 21.100,00 4,8922
13/06/2023 8.421,50 2.382,00 2.193,50 2.106,00 26.625,00 21.250,00 4,8832
14/06/2023 8.457,00 2.450,00 2.200,00 2.147,00 27.100,00 22.155,00 4,8533
15/06/2023 8.479,00 2.461,00 2.197,00 2.165,00 28.900,00 22.725,00 4,8462
16/06/2023 8.561,00 2.485,00 2.224,50 2.174,00 28.325,00 23.140,00 4,8222
MÉDIA SEMANAL 8.441,10 2.426,90 2.200,60 2.136,40 27.460,00 22.074,00 4,8594
19/06/2023 8.542,00 2.431,50 2.195,00 2.197,00 28.600,00 22.465,00 4,8286
20/06/2023 8.565,00 2.375,00 2.184,50 2.185,00 28.795,00 21.830,00 4,7803
21/06/2023 8.490,00 2.338,00 2.157,00 2.242,00 28.595,00 21.350,00 4,7930
22/06/2023 8.670,50 2.442,50 2.190,50 2.222,00 28.650,00 21.210,00 4,7795
23/06/2023 8.490,00 2.362,50 2.132,50 2.190,00 28.195,00 20.895,00 4,7750
MÉDIA SEMANAL 8.551,50 2.389,90 2.171,90 2.207,20 28.567,00 21.550,00 4,7913
26/06/2023 8.437,00 2.331,50 2.116,00 2.159,00 26.700,00 20.560,00 4,7799
27/06/2023 8.367,00 2.362,00 2.151,50 2.169,00 27.650,00 20.335,00 4,7698
28/06/2023 8.268,00 2.348,00 2.141,50 2.130,50 27.500,00 19.855,00 4,7903
29/06/2023 8.165,50 2.326,00 2.105,50 2.102,00 26.900,00 19.745,00 4,8563
30/06/2023 8.210,00 2.363,00 2.096,50 2.105,00 27.700,00 20.125,00 4,8584
MÉDIA SEMANAL 8.289,50 2.346,10 2.122,20 2.133,10 27.290,00 20.124,00 4,8109
MÉDIA MENSAL 8.386,23 2.368,11 2.181,07 2.118,36 27.262,73 21.192,95 4,8647
plugins premium WordPress