ACOMPANHE AS INFORMAÇÕES DIÁRIAS DA LME E DÓLAR
Acompanhe diariamente as cotações dos Metais na LME (London Metal Exchange) e do Dólar.
A LME é o centro mundial para o comércio de metais industriais. A maior parte dos negócios de metais não-ferrosos do mundo é negociada nas plataformas da LME, cujos preços são usados como referência global. Os investidores valorizam a LME como uma bolsa de futuros vibrante, mas também por suas estreitas ligações com a indústria.o.
Tabela de informações diarias Julho
Selecione o mês
DIA | COBRE | ZINCO | ALUMÍNIO | CHUMBO | ESTANHO | NÍQUEL | DÓLAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/07/2023 | 8.355,00 | 2.361,50 | 2.107,00 | 2.117,50 | 27.700,00 | 20.160,00 | 4,8192 |
04/07/2023 | 8.349,00 | 2.370,00 | 2.102,50 | 2.115,00 | 28.150,00 | 20.300,00 | 4,7876 |
05/07/2023 | 8.251,00 | 2.357,00 | 2.093,00 | 2.092,00 | 28.050,00 | 20.175,00 | 4,8056 |
06/07/2023 | 8.280,00 | 2.365,00 | 2.103,50 | 2.059,00 | 29.050,00 | 21.135,00 | 4,8577 |
07/07/2023 | 8.299,00 | 2.337,50 | 2.086,00 | 2.038,00 | 29.050,00 | 20.370,00 | 4,8977 |
MÉDIA SEMANA 27 | 8.306,80 | 2.358,20 | 2.098,40 | 2.084,30 | 28.400,00 | 20.428,00 | 4,8336 |
10/07/2023 | 8.286,00 | 2.341,50 | 2.096,00 | 2.066,00 | 28.800,00 | 20.685,00 | 4,8799 |
11/07/2023 | 8.371,00 | 2.361,00 | 2.129,00 | 2.072,00 | 28.750,00 | 20.460,00 | 4,8735 |
12/07/2023 | 8.367,00 | 2.360,00 | 2.147,50 | 2.077,00 | 28.500,00 | 20.950,00 | 4,8949 |
13/07/2023 | 8.585,00 | 2.462,00 | 2.236,00 | 2.115,00 | 29.450,00 | 21.150,00 | 4,8058 |
14/07/2023 | 8.651,00 | 2.413,00 | 2.225,00 | 2.114,00 | 29.025,00 | 21.305,00 | 4,8038 |
MÉDIA SEMANA 28 | 8.452,00 | 2.387,50 | 2.166,70 | 2.088,80 | 28.905,00 | 20.910,00 | 4,8516 |
17/07/2023 | 8.460,50 | 2.354,00 | 2.195,00 | 2.080,50 | 28.800,00 | 20.710,00 | 4,7957 |
18/07/2023 | 8.410,00 | 2.348,00 | 2.169,50 | 2.094,00 | 28.925,00 | 20.600,00 | 4,8302 |
19/07/2023 | 8,354.00 | 2,350.00 | 2,142.00 | 2,082.00 | 28,350.00 | 20,700.00 | 4,8040 |
20/07/2023 | 8,543.00 | 2,402.00 | 2,172.00 | 2,082.00 | 29,250.00 | 21,155.00 | 4,8000 |
21/07/2023 | 8,422.00 | 2,358.00 | 2,153.50 | 2,130.00 | 28,900.00 | 20,810.00 | 4,7888 |
MÉDIA SEMANA 29 | 8,437.90 | 2,362.40 | 2,166.40 | 2,093.70 | 28,845.00 | 20,795.00 | 4,8037 | 24/07/2023 | 8.430,00 | 2.366,00 | 2.155,00 | 2.136,50 | 28.250,00 | 20.650,00 | 4,7732 |
25/07/2023 | 8.597,00 | 2.447,00 | 2.184,00 | 2.157,00 | 28.875,00 | 21.350,00 | 4,7457 |
26/07/2023 | 8.534,00 | 2.455,00 | 2.170,50 | 2.140,00 | 28.800,00 | 21.575,00 | 4,7496 |
27/07/2023 | 8.578,50 | 2.485,00 | 2.176,00 | 2.170,00 | 29.450,00 | 21.395,00 | 4,7368 |
28/07/2023 | 8.592,00 | 2.485,00 | 2.161,50 | 2.157,00 | 28.755,00 | 21.650,00 | 4,7202 |
MÉDIA SEMANAL 30 | 8.546,30 | 2.447,60 | 2.169,40 | 2.152,10 | 28.826,00 | 21.315,00 | 4,7451 | 31/07/2023 | 8.635,50 | 2.550,00 | 2.195,50 | 2.150,00 | 28.900,00 | 21.625,00 | 4,7253 | 01/08/2023 | 8.720,50 | 2.554,00 | 2.217,00 | 2.152,00 | 27.560,00 | 22.355,00 | 4,7415 |
02/08/2023 | 8.545,00 | 2.527,00 | 2.176,50 | 2.144,00 | 27.250,00 | 21.700,00 | 4,7752 |
03/08/2023 | 8.472,00 | 2.462,50 | 2.147,00 | 2.139,50 | 27.550,00 | 21.300,00 | 4,8083 |
04/08/2023 | 8.450,50 | 2.482,00 | 2.166,00 | 2.128,00 | 27.925,00 | 20.980,00 | 4,8797 |
MÉDIA SEMANAL 31 | 8.564,70 | 2.515,00 | 2.180,40 | 2.142,70 | 27.837,00 | 21.592,00 | 4,7860 |
MÉDIA MENSAL | 8.445,26 | 2.396,60 | 2.152,38 | 2.106,88 | 28.751,43 | 20.898,33 | 4,8045 |
- Experiência
- Variedade
- Qualidade
Preencha o formulário que entraremos em contato: